- 河南恒安锅炉安装有限公司
董玉光
-
供应产品: 燃煤蒸汽锅炉,燃气蒸汽锅炉,甲醇锅炉,木材侵煮灌
-
移动电话: 13148298898
联系电话: 0394-6775188
13781270988联系人:董玉光
-
传真:0394-6701988
产品名称: | |
产品价格: | 到 |
董玉光
供应产品: 燃煤蒸汽锅炉,燃气蒸汽锅炉,甲醇锅炉,木材侵煮灌
移动电话: 13148298898
联系电话: | 0394-6775188 13781270988 |
联系人:董玉光
传真:0394-6701988
河南省恒安锅炉有限公司/河南恒安锅炉安装有限公司
电话:0394-6775188
手机:13148298898 13781270988
邮箱:QQ770919767
微信:13781270988
网址:www.hnhagl.com
地址:河南省周口市太康县张集镇工业区311国道北
首页 >> 产品中心 >>天燃气锅炉>> 天燃气锅炉-天然气锅炉-燃气锅炉
天燃气锅炉
产品性能特点
选用品牌进口燃烧机,***电子元器件,微电脑自动化控制箱。
功能设置先进、方便。燃烧机鼓风,燃油加压雾化,电子点火,燃烧全部自动化完成,热水温度随意设定,开水、蒸汽温度给定,时间随意设定。
节能环保:采用室燃湿背式结构,多回程烟气流程,吸热更快,热效率高,无烟无尘,环保达到国家一类标准,特适宜在人口稠密居住区使用。
操作简便,安全可靠。程序设置完成后,手动、自动可随意转换,运行自动化,缺水超压自动***,停机保护,断油(气)及机械故障自动停机并显示故障原因,检修方便,安全阀泄压三重保护,安全可靠。
产品主要技术参数:
型号 | 额定蒸发量T/h | 额定工作压力Mpa | 额定输出热量(万kcal/h) | 额定蒸汽温度℃ | 锅炉热效率% | 柴油耗量kg/h | 容水量L | 采暖面积≤㎡ | 淋浴≤人/h | 适用蒸饭人数≤人/h | 参考尺寸mm | 运输重量 | 备注 |
LHS0.06-0.04-YQ | 0.06 | 0.04 | 3.6 | 108 | 85 | 3.5 | 270 | 400 | 20 | 300 | 800×1300 | 0.48 | 立式 |
LSG0.15-0.04-YQ | 0.15 | 0.04 | 9 | 108 | 85 | 9.5 | 350 | 900 | 40 | 600 | 1000×2470 | 0.52 | 立式 |
WNS0.2-0.04-YQ | 0.2 | 0.04 | 12 | 108 | 88 | 12.8 | 650 | 1200 | 55 | 800 | 1780×1000×800 | 0.844 | 卧式 |
LHS0.2-0.4YQ | 0.2 | 0.4 | 12 | 152 | 85 | 12.8 | 608 | 1300 | 80 | 1000 | 1000×3100 | 1.12 | 立式 |
LRS0.25-0.04-YQ | 0.25 | 0.04 | 15 | 108 | 85 | 15.4 | 622 | 1500 | 80 | 1000 | 1000×3325 | 0.7 | 立式 |
WHS0.3-0.4-YQ | 0.3 | 0.4 | 18 | 152 | 88 | 20 | 920 | 2000 | 140 | 1500 | 3100×1125×1550 | 1.78 | 卧式 |
WHS0.35-0.09-YQ | 0.35 | 0.09 | 21 | 118 | 88 | 23.5 | 954 | 2100 | 150 | 1400 | 2416×1131×1600 | 1.6 | 卧式 |
WHS0.5-0.04-YQ | 0.5 | 0.04 | 30 | 108 | 88 | 30 | ***0 | 3500 | 160 | 2400 | 3400×1412×1760 | 1.34 | 卧式 |
WHS0.5-0.09-YQ | 0.5 | 0.09 | 30 | 118 | 88 | 30 | 1650 | 3600 | 170 | 2600 | 3236×1331×***0 | 2.1 | 卧式 |
WHS0.5-0.4-YQ | 0.5 | 0.4 | 30 | 152 | 88 | 33 | 1650 | 3700 | *** | 2800 | 3236×1760×***0 | 2.4 | 卧式 |
WHS0.5-0.7-YQ | 0.5 | 0.7 | 30 | 171 | 88 | 41.5 | 1650 | 3800 | 200 | 3000 | 3236×1760×***0 | 2.8 | 卧式 |
WHS1.0-0.8-YQ | 1.0 | 0.8 | 60 | 174.5 | 88 | 73 | 3170 | 5500 | 450 | 5500 | 3390×1540×2*** | 4.9 | 卧式 |
注:1.蒸饭人数以单柜容量核算人数,多柜组合时应考虑增大锅炉型号。 2.淋浴以锅炉工作8小时后储存水量的平均值核算人数。